Filmes

Lista

As 10 maiores bilheterias no Brasil em 2017

Velozes e Furiosos 8 domina o ranking brasileiro

02.01.2018, às 14H35.
Atualizada em 08.01.2018, ÀS 16H04

Os super-heróis dominaram as bilheterias brasileiras em 2017, mas quem conquistou o topo do ranking foi Velozes e Furiosos 8. O país também se provou uma peça importante para a arrecadação internacional das produções hollywoodianas. Filmes como A Cabana e Liga da Justiça, por exemplo, encontraram um grande público do Brasil, representando uma boa fatia das bilheterias totais. 

10º lugar | A Cabana | Estreou em 6 de abril de 2017

Paris Filmes/Divulgação

Arrecadação no Brasil: R$ 74,708 milhões (segundo o Filme B) e US$ 23,607 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 5.102.100 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 96,942,115 milhões

Já as produções brasileiras perderam espaço. Minha Mãe é Uma Peça 2, lançado em dezembro de 2016, é o único título nacional da lista.

9º lugar | Minha Mãe é Uma Peça 2 | Estreou em 22 de dezembro de 2016

Divulgação

Arrecadação no Brasil: R$ 89,232 milhões (segundo o Filme B) | Público total :  9.311.100 

A seguir, listamos os 10 filmes que mais arrecadaram no Brasil no ano passado (com valores do Filme B e do Box Office Mojo):

8º lugar | Logan | Estreou em 2 de março de 2017

Fox/Divulgação

Arrecadação no Brasil: R$ 91,214 milhões (segundo o Filme B) e US$ 29,218 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 6.438.600 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 616,795,600  milhões

7º lugar | Thor: Ragnarok | Estreou em 26 de outubro de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 99,921 milhões (segundo o Filme B) e US$ 30,472 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 6.371.500 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 848,084,810  milhões

6º lugar | Homem-Aranha: De Volta ao Lar | Estreou em 6 de julho de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 102,675 milhões (segundo o Filme B) e US$ 31,896 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 6.714.400 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 880,166,924 milhões

1º lugar | Velozes e Furiosos 8 | Estreou em 13 de abril de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 133,413 milhões (segundo o Filme B) e US$ 41,851 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 8.503.700 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 1,235,761,498 bilhão

5º lugar | Mulher-Maravilha | Estreou em 1º de junho de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 109,689 milhões (segundo o Filme B) e US$ 33,500 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 7.052.200 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 821,847,012 milhões

2º lugar | Liga da Justiça | Estreou em 16 de novembro de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 131,089 milhões (segundo o Filme B) e US$ 38,533 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 8.408.000 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 652,897,455 milhões

4º lugar | Meu Malvado Favorito 3 | Estreou em 29 de junho de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 125,949 milhões (segundo o Filme B) e US$ 38,968 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 8.987.500 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 1,033,508,147 bilhão

3º lugar | A Bela e a Fera | Estreou em 16 de março de 2017

Arrecadação no Brasil: R$ 130,097 milhões (segundo o Filme B) e US$ 41,497 milhões (segundo o Box Offiice Mojo) | Público total: 8.309.800 | Arrecadação Mundial (EUA + Internacional): US$ 1,263,521,126 bilhão

Omelete no Youtube

Confira os destaques desta última semana

Omelete no Youtube

Confira os destaques desta última semana

Ao continuar navegando, declaro que estou ciente e concordo com a nossa Política de Privacidade bem como manifesto o consentimento quanto ao fornecimento e tratamento dos dados e cookies para as finalidades ali constantes.